La vaccinazione nei luoghi di lavoro concorre al più celere raggiungimento dell’obiettivo della campagna, ovvero vaccinare tutta la popolazione nel minor tempo possibile, secondo principi di efficienza, efficacia e sicurezza, in coerenza con il piano vaccinale nazionale vigente.
E’ stato diffuso il Documento tecnico operativo (INAIL – Ministeri) del 12.05.2021 sulle modalità di gestione della campagna.
Sono state suddivise le aziende secondo la classificazione ATECO e organizzate in tre macro-gruppi (1, 2 e 3) che rappresentano l’ordine di priorità.
Tabella 1 – Classe di priorità 1 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico
| Codice | Descrizione Divisioni ATECO 2007 | Occupati RFL 2019, ISTAT | CLASSE DI PRIORITÀ |
| C.10 | INDUSTRIE ALIMENTARI | 459.570 | 1 |
| C.15 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI | 129.990 | 1 |
| C.18 | STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI | 86.530 | 1 |
| C.32 | ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE | 156.600 | 1 |
| E.37 | GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE | 21.780 | 1 |
| E.38 | ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI | 174.200 | 1 |
| G.47 | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) (1) | 2.045.850 | 1 |
| H.49 | TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | 565.440 | 1 |
| H.50 | TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA | 40.640 | 1 |
| H.51 | TRASPORTO AEREO | 29.890 | 1 |
| H.53 | SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE | 194.190 | 1 |
| I.55 | ALLOGGIO | 288.200 | 1 |
| I.56 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE | 1.191.990 | 1 |
| J.59 | ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PRO- GRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE | 43.440 | 1 |
| J.60 | ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE | 19.320 | 1 |
| N.79 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE | 72.510 | 1 |
| N.80 | SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE | 108.270 | 1 |
| N.81 | ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO (2) | 464.500 | 1 |
| O.84 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (3) | 1.242.610 | 1 |
| P.85 | ISTRUZIONE (4) | 1.589.450 | 1 |
| Q.86 | ASSISTENZA SANITARIA (4) | 1.328.000 | 1 |
| Q.87 | SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE (4) | 316.870 | 1 |
| Q.88 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE (4) | 277.380 | 1 |
| R.90 | ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO | 92.780 | 1 |
| R.92 | ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO | 28.920 | 1 |
| R.93 | ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO | 145.470 | 1 |
| S.96 | ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA | 479.570 | 1 |
| TOTALE settori da vaccinare | 6.839.650 | ||
| TOTALE settori già vaccinati, in parte o totalmente | 4.754.310 |
Tabella 2 – Classe di priorità 2 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico
| Codice | Descrizione Divisioni ATECO 2007 | Occupati RFL
2019, ISTAT |
CLASSE DI
PRIORITÀ |
| A.01 | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI,
CACCIA E SERVIZI CONNESSI (5) |
835.190 | 2 |
| A.03 | PESCA E ACQUACOLTURA | 18.880 | 2 |
| B.06 | ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE | 7.040 | 2 |
| C.11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE | 44.540 | 2 |
| C.13 | INDUSTRIE TESSILI | 106.840 | 2 |
| C.20 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI | 142.140 | 2 |
| C.21 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI |
101.120 | 2 |
| C.33 | RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE |
177.130 | 2 |
| E.36 | RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA | 37.670 | 2 |
| E.39 | ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI | 9.140 | 2 |
| F.41 | COSTRUZIONE DI EDIFICI | 420.140 | 2 |
| F.43 | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI | 832.870 | 2 |
| G.45 | COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
416.510 | 2 |
| G.46 | COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI) |
824.150 | 2 |
| H.52 | MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI | 312.580 | 2 |
| J.58 | ATTIVITÀ EDITORIALI | 62.350 | 2 |
| J.61 | TELECOMUNICAZIONI | 108.750 | 2 |
| J.63 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI | 55.220 | 2 |
| K.64 | ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI
PENSIONE) (6) |
388.030 | 2 |
| K.66 | ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ
ASSICURATIVE |
136.250 | 2 |
| M.70 | ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE (6) | 110.970 | 2 |
| M.74 | ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (6) | 195.700 | 2 |
| N.77 | ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO | 48.040 | 2 |
| N.78 | ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE (6) | 108.730 | 2 |
| N.82 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE (6) |
225.860 | 2 |
| R.91 | ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ
CULTURALI |
51.020 | 2 |
| S.94 | ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (7) | 177.760 | 2 |
| T.97 | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO (8) |
733.340 | 2 |
| TOTALE settori da vaccinare | 5.954.620 | ||
| TOTALE settori già vaccinati, in parte o totalmente | 733.340 |
Tabella 3 – Classe di priorità 3 per settore ATECO in ordine di codice alfanumerico
| Codice | Descrizione Divisioni ATECO 2007 | Occupati RFL
2019, ISTAT |
CLASSE DI
PRIORITÀ |
| A.02 | SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI | 54.710 | 3 |
| B.07 | ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI | 410 | 3 |
| B.08 | ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 12.790 | 3 |
| B.09 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE | 4.500 | 3 |
| C.12 | INDUSTRIA DEL TABACCO | 5.030 | 3 |
| C.14 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO;
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA |
190.890 | 3 |
| C.16 | INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA
E MATERIALI DA INTRECCIO |
117.050 | 3 |
| C.17 | FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA | 89.140 | 3 |
| C.19 | FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE
DEL PETROLIO |
22.130 | 3 |
| C.22 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE | 174.480 | 3 |
| C.23 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI
NON METALLIFERI |
184.710 | 3 |
| C.24 | METALLURGIA | 188.210 | 3 |
| C.25 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE) |
576.630 | 3 |
| C.26 | FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI
OROLOGI |
133.590 | 3 |
| C.27 | FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE |
200.210 | 3 |
| C.28 | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA | 544.290 | 3 |
| C.29 | FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI | 216.820 | 3 |
| C.30 | FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 130.270 | 3 |
| C.31 | FABBRICAZIONE DI MOBILI | 143.510 | 3 |
| D.35 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA
CONDIZIONATA |
114.150 | 3 |
| F.42 | INGEGNERIA CIVILE | 86.360 | 3 |
| J.62 | PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
CONNESSE |
329.030 | 3 |
| K.65 | ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) |
111.310 | 3 |
| L.68 | ATTIVITÀ IMMOBILIARI | 164.030 | 3 |
| M.69 | ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ | 645.680 | 3 |
| M.71 | ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI
ED ANALISI TECNICHE |
397.660 | 3 |
| M.72 | RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO | 65.040 | 3 |
| M.73 | PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO | 78.110 | 3 |
| M.75 | SERVIZI VETERINARI | 23.290 | 3 |
| S.95 | RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA
CASA |
54.300 | 3 |
| T.98 | PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA
PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE |
5.570 | 3 |
| T.99 | ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 14.050 | 3 |
| TOTALE settori da vaccinare | 5.077.950 |
Scarica il documento completo: Documento-tecnico-vaccinazione-luoghi-di-lavoro 12 Maggio 2021
